产品特长
设计合理、密封性能良好、压力释放可靠、信赖性高,保证避雷器具有安全、稳定、可靠运行的能力。
- 采用日本进口的密封圈,使产品具有更加可靠的密封性能
- 优良的电阻片性能,保证了产品具有优异的保护性能
- 合理的压力释放结构,有效避免因瓷套爆炸而损坏相邻设备
用途/解决方案
用于保护变电站高压设备免受雷电过电压和操作过电压损害。
规格一览表
避雷器类别 | 系统最高电压 Um(kV) | 避雷器额定电压Ur(kV) | 持续运行电压 Uc(kV) | 线路放电等级 | 标称放电电流 In(kA) | 标称雷电残压Ures(kV) |
---|---|---|---|---|---|---|
瓷外套避雷器 | 40.5 | 51 | 0.8Ur | -- | 5 | 134 |
-- | 10 | 134 | ||||
72.5 | 90 | 0.8Ur | -- | 5 | 235 | |
3 | 10 | 2.60Ur | ||||
126 | 96~108 | 0.8Ur | 3 | 10 | 2.60Ur | |
170 | 138~150 | 0.8Ur | 3 | 10 | 2.60Ur | |
4 | 20 | 2.60Ur | ||||
220 | 192~216 | 0.8Ur | 3 | 10 | 2.60Ur | |
4 | 20 | 2.60Ur | ||||
300 | 240 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.60Ur | |
363 | 288~300 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.60Ur | |
420 | 336~390 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.60Ur | |
5 | 20 | 2.40Ur | ||||
550 | 420~444 | 0.8Ur | 5 | 20 | 2.40Ur |
本表格没有记载的规格,欢迎您随时与我们联系。
运行案例
550kV 瓷型-高岭背靠背保护主变2
550kV 瓷型-溧阳抽水蓄能