产品特长
避雷器体积小、重量轻、密封性能良好,产品运行稳定可靠。
可提供满足IEC,GB等标准的550kV及以下的系列产品。
- 采用高梯度电阻片,大大缩小了避雷器的体积,安装方式更加灵活,水平安装产品可替代侧出线产品
- 内部结构简单、设计合理,充分保证了产品运行的可靠性
- 具有良好的吸收雷电、操作过电压的能力,保护特性优异
- 具有良好的密封性能,每台产品出厂前都严格进行SF6气密检测,年漏率不大于0.3%
用途/解决方案
用于保护 GIS设备免受雷电过电压和操作过电压损害。
规格一览表
避雷器类别 | 系统最高电压 Um(kV) | 额定电压 Ur(kV) |
持续运行电压 Uc(kV) | 线路放电等级 | 标称放电电流 In(kA) | 标称雷电残压Ures(kV) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIS避雷器 | 72.5 | 90 | 0.8Ur | 2 | 10 | 2.60Ur |
3 | 10 | 2.50Ur | ||||
60 | 0.8Ur | 2 | 10 | 2.60Ur | ||
3 | 10 | 2.50Ur | ||||
126 | 96~108 | 0.8Ur | 2 | 10 | 2.60Ur | |
3 | 10 | 2.50Ur | ||||
145 | 108~126 | 0.8Ur | 2 | 10 | 2.60Ur | |
3 | 10 | 2.50Ur | ||||
4 | 20 | 2.48Ur | ||||
170 | 138~150 | 0.8Ur | 3 | 10 | 2.50Ur | |
4 | 20 | 2.48Ur | ||||
252 | 192~216 | 0.8Ur | 3 | 10 | 2.50Ur | |
4 | 20 | 2.48Ur | ||||
300 | 240 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.48Ur | |
363 | 288~300 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.48Ur | |
420 | 336~390 | 0.8Ur | 4 | 20 | 2.48Ur | |
5 | 20 | 2.38Ur | ||||
550 | 420~444 | 0.8Ur | 5 | 20 | 2.38Ur |
本表格没有记载的规格,欢迎您随时与我们联系。
运行案例
126kV GIS-广州亚运村
126kV GIS-郑州丰庆
126kV GIS-内蒙伊东
252kV GIS-京沪高铁昆山南牵引站
252kV GIS-内蒙庆华
550kV GIS—溧阳抽水蓄能