



Fixed Vacuum CapacitorsFH series: up to 172 Arms (13.56 MHz)
High power applications and high withstand voltage
Product Features
The FH type is a model developed for high current and high frequency applications.
We have line-ups of 25 kVp, 30 kVp, and 35 kVp class peak test voltage for high withstand voltage application.
We also have a line-up of ultra-low-loss models by applying a high-alumina material for the insulation tube.
Please refer to the catalog for cautions in handling and operation and for characteristics details.
- For high withstand voltage applications
Specifications
Please refer to the PDF (data sheet) attached to each model for the product details.
| Type | Part Number | Capacitance (pF) | Voltage (kVp) | Max. Current @13.56 MHz | Diameter | Data sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Working | Peak Test | ||||||
| sort | sort | sort | sort | sort | sort | sort | |
| FS43 | SCF-510 | 1000 | 3 | 5 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-59 | 900 | 3 | 5 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-58 | 800 | 3 | 5 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-57 | 700 | 3 | 5 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-56 | 600 | 3 | 5 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-173 | 300 | 10.2 | 17 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-153 | 300 | 9 | 15 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-152.5 | 250 | 9 | 15 | 50 | 43 | |
| FS43 | SCF-152.2 | 220 | 9 | 15 | 50 | 43 | |
| FS36S | SCF-52S | 200 | 3 | 5 | 36 | 36 | |
| FS36S | SCF-51.5S | 150 | 3 | 5 | 27 | 36 | |
| FS36S | SCF-51.4S | 140 | 3 | 5 | 25 | 36 | |
| FS36 | SCF-51.3S | 130 | 3 | 5 | 23 | 36 | |
| FS36S | SCF-51.2S | 120 | 3 | 5 | 21 | 36 | |
| FS36S | SCF-51.1S | 110 | 3 | 5 | 19 | 36 | |
| FS36S | SCF-51S | 100 | 3 | 5 | 18 | 36 | |
| FS36 | SCF-105Z | 500 | 6 | 10 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-55Z | 500 | 3 | 5 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-104Z | 400 | 6 | 10 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-54Z | 400 | 3 | 5 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-103.5Z | 350 | 6 | 10 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-53.5Z | 350 | 3 | 5 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-103Z | 300 | 6 | 10 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-53Z | 300 | 3 | 5 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-102.5Z | 250 | 6 | 10 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-52.5Z | 250 | 3 | 5 | 45 | 36 | |
| FS36 | SCF-152Z | 200 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.8Z | 180 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.5Z | 150 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.4Z | 140 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.3Z | 130 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.2Z | 120 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.15Z | 115 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151.1Z | 110 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-151Z | 100 | 9 | 15 | 50 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.9Z | 90 | 9 | 15 | 48 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.84Z | 84 | 9 | 15 | 45 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.8Z | 80 | 9 | 15 | 43 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.75Z | 75 | 9 | 15 | 40 | 36 | |
| FS36 | SCF-200.6Z | 60 | 12 | 20 | 43 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.6Z | 60 | 9 | 15 | 32 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.5Z | 50 | 9 | 15 | 27 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.4Z | 40 | 9 | 15 | 21 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.33Z | 33 | 9 | 15 | 17 | 36 | |
| FS36 | SCF-200.3Z | 30 | 12 | 20 | 21 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.25Z | 25 | 9 | 15 | 13 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.2Z | 20 | 9 | 15 | 10 | 36 | |
| FS36 | SCF-200.1Z | 10 | 12 | 20 | 7 | 36 | |
| FS36 | SCF-150.1Z | 10 | 9 | 15 | 5 | 36 | |
| FH74WR | SCF-340H74WR | 4000 | 1.8 | 3 | 121 | 74 | |
| FH74WR | SCF-530H74WR | 3000 | 3 | 5 | 121 | 74 | |
| FH74WR | SCF-520H74WR | 2000 | 3 | 5 | 121 | 74 | |
| FH74WR | SCF-1010H74WR | 1000 | 6 | 10 | 140 | 74 | |
| FH74WR | SCF-157.5H74WR | 750 | 9 | 15 | 140 | 74 | |
| FH74WR | SCF-205H74WR | 500 | 12 | 20 | 140 | 74 | |
| FH65C | SCF-253.5H65C | 350 | 15 | 25 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-253H65C | 300 | 15 | 25 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-352.5H65C | 250 | 21 | 35 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-352H65C | 200 | 21 | 35 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-351.75H65C | 175 | 21 | 35 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-351.5H65C | 150 | 21 | 35 | 172 | 65 | |
| FH65C | SCF-351H65C | 100 | 21 | 35 | 126 | 65 | |
| FH65C | SCF-350.5H65C | 50 | 21 | 35 | 63 | 65 | |
| FH65C | SCF-350.25H65C | 25 | 21 | 35 | 31 | 65 | |
| FH52WR | SCF-320H52WR | 2000 | 1.8 | 3 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-317.5H52WR | 1750 | 1.8 | 3 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-515H52WR | 1500 | 3 | 5 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-315H52WR | 1500 | 1.8 | 3 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-512.5H52WR | 1250 | 3 | 5 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-810H52WR | 1000 | 4.8 | 8 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-510H52WR | 1000 | 3 | 5 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-107.5H52WR | 750 | 6 | 10 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-107H52WR | 700 | 6 | 10 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-106.5H52WR | 650 | 6 | 10 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-126H52WR | 600 | 7.2 | 12 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-106H52WR | 600 | 6 | 10 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-56H52WR | 600 | 3 | 5 | 108 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-105.5H52WR | 550 | 6 | 10 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-155H52WR | 500 | 9 | 15 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-125H52WR | 500 | 7,2 | 12 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-124.5H52WR | 450 | 7.2 | 12 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-124H52WR | 400 | 7.2 | 12 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-153.7H52WR | 370 | 9 | 15 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-153.5H52WR | 350 | 9 | 15 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-153H52WR | 300 | 9 | 15 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-152.5H52WR | 250 | 9 | 15 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-152.1H52WR | 210 | 9 | 15 | 113 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-202H52WR | 200 | 12 | 20 | 130 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-152H52WR | 200 | 9 | 15 | 108 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-151.5H52WR | 150 | 9 | 15 | 81 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-201H52WR | 100 | 12 | 20 | 72 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-151H52WR | 100 | 9 | 15 | 54 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-200.62HA52WR | 62 | 12 | 20 | 44 | 52.4 | |
| FH52WR | SCF-200.56HA52WR | 56 | 12 | 20 | 40 | 52.4 | |
| FH48C | SCF-252H48C | 200 | 15 | 25 | 145 | 48 | |
| FH48C | SCF-251.75H48C | 175 | 15 | 25 | 145 | 48 | |
| FH48C | SCF-301.5H48C | 150 | 18 | 30 | 145 | 48 | |
| FH48C | SCF-251.5H48C | 150 | 15 | 25 | 135 | 48 | |
| FH48C | SCF-251.25H48C | 125 | 15 | 25 | 112 | 48 | |
| FH48C | SCF-351H48C | 100 | 21 | 35 | 126 | 48 | |
| FH48C | SCF-301H48C | 100 | 18 | 30 | 108 | 48 | |
| FH48C | SCF-350.9H48C | 90 | 21 | 35 | 113 | 48 | |
| FH48C | SCF-300.75H48C | 75 | 18 | 30 | 81 | 48 | |
| FH48C | SCF-350.5H48C | 50 | 21 | 35 | 63 | 48 | |
| FH48C | SCF-300.5H48C | 50 | 18 | 30 | 54 | 48 | |
| FH48C | SCF-300.25H48C | 25 | 18 | 30 | 27 | 48 | |
| FH48C | SCF-300.2H48C | 20 | 18 | 30 | 21 | 48 | |
| FH48C | SCF-300.1H48C | 10 | 18 | 30 | 10 | 48 | |
| FC62 | SCF-201.5C | 150 | 12 | 20 | 100 | 62.4 | |
| FC62 | SCF-201C | 100 | 12 | 20 | 72 | 62.4 | |
| FC62 | SCF-200.75C | 75 | 12 | 20 | 54 | 62.4 | |
| FC62 | SCF-200.5C | 50 | 12 | 20 | 36 | 62.4 | |
| FC62 | SCF-200.1C | 9 | 12 | 20 | 6 | 62.4 | |
| FC52A | SCF-152.1CA | 210 | 9 | 15 | 80 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-151.8CA | 180 | 9 | 15 | 80 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-151.5CA | 150 | 9 | 15 | 80 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-151.2CA | 120 | 9 | 15 | 65 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-151CA | 100 | 9 | 15 | 54 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-150.9CA | 90 | 9 | 15 | 48 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-150.8CA | 80 | 9 | 15 | 43 | 52.4 | |
| FC52A | SCF-150.5CA | 50 | 9 | 15 | 27 | 52.4 | |
| FC52 | SCF-152C | 200 | 9 | 15 | 108 | 52.4 | |
| FC52 | SCF-151.5C | 150 | 9 | 15 | 81 | 52.4 | |
| FC52 | SCF-151C | 100 | 9 | 15 | 54 | 52.4 | |
| FC52 | SCF-150.5C | 50 | 9 | 15 | 27 | 52.4 | |
Low loss type

Dielectric loss of the ceramic insulation tube (compared with our model)
A large portion of the loss (heat dissipation) of the vacuum capacitor is a resistance loss due to the skin effect. However, the dielectric loss cannot be ignored when the frequency becomes high. The high-alumina ceramic insulation tube has less dielectric loss and it is recommended especially for high voltage applications: 40 MHz or more.
Option
We will propose the best options to meet your needs.
- Installation kit (IK-1)
- This kit make sures more solid installation of a vacuum capacitor. Please refer to the catalog for details.
