

平板型陶瓷膜过滤器可用于诸多应用领域。
适用领域:工业废水、生活污水、反渗透系统(RO)的预处理
用途:MBR、 悬浮物/细菌类去除、水再生回用

适用于各种含溶剂,油和化学物质的工业废水处理。
适用于清除固体悬浮物(SS)。
可简化膜过滤前的预处理。
无膜破损。
因药品作用和受热而发生的劣化少,比有机膜使用寿命长。
可进行高流量且稳定的过滤,可比有机平板膜缩小设置面积。

通过膜清洗气体形成的上升水流可有效清除膜表面附着的污垢。
在MBR系统中,根据平板膜的形状和独特的散气系统可减少膜清洗气体量,实现能源的节约。

通过反冲洗和采用在线药液清洗自动化,可免除日常维护。
通过高压清洗水可轻松清除膜表面附着的污垢。
使用过的陶瓷平板膜可进行回收,用于其他陶瓷制品,从而减少废弃物。

| 形状 | 平板 |
中空系膜 | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 陶瓷 | 合成树脂(PVDF,PE) | 合成树脂(PVDF) |
| 耐久性、寿命 | +++ | ++ | + |
| 过滤性能 | ++ | ++ | ++ |
| 节能 | ++ | + | + |
| 维护性 | +++ | ++ | + |
| 回收再利用 | +++ | ━ | ━ |

| 膜形状 | 平膜 |
|---|---|
| 过滤方式 | 外进内吸式过滤方式 |
| 材质 | 陶瓷部分:Al2O3 |
| 标称孔径 | 0.1μm |
| 外形尺寸 | W280×H1046×T12 mm |
| 质量(干燥) | 2.2 kg |
| 有效膜面积 | 0.5 m2 |
| 纯水透过性能 | 40 m3/(m2-d) (100 kPa, 25℃) |
| 粒子捕捉性能 | 0.1μm粒子捕捉率可达95%以上 |
| 使用pH范围 | 2 - 12 |
| 使用温度上限 | 80℃ |

| 型号 | CH250-1000TM50-U1J | CH250-1000TM50-U2J |
|---|---|---|
| 膜片数 | 50片 |
100片(2段) |
| 有效膜面积 | 25 m2 | 50 m2 |
| 处理水量 (*2) | 25 m3/d | 50 m3/d |
| 外形尺寸 (mm) | W754 x H1616 x D320 |
W754 x H2820 x D320 |
| 重量(干燥) | 181 kg | 364 kg |

| MLSS浓度 | 10g/L |
|---|---|
| 过滤流束(透水性) | 1.0m3/(m2d) |
| 膜清洗空气量 | 通量的8倍 |
| 运行方式 | 9.5分过滤/0.5分反冲洗 |
水质分析
| 指标 | 原水 | 出水 |
|---|---|---|
| 大肠菌郡数 (CFU/100 mL) |
- | <10 |
| TSS (mg/L) | 145 | 0 |
| TOC (mg/L) | 22.3 | 5.2 |
| BOD (mg/L) | 198 | 2 |
| CODCr (mg/L) | 311 | 11 |
| CODMn (mg/L) | 106 | 5 |
| T-N (mg/L) | 23.1 | 7.3 |
| T-P (mg/L) | 2.5 | 1.4 |
